<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.stock-crawler.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>米国株情報 - Stock Crawler</title>
		<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com]]></link>
		<description><![CDATA[米国株情報 - Stock Crawler]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 07:56:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.stock-crawler.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/09/ルミナーのq2「それはまもなくやってくる」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/09/ルミナーのq2「それはまもなくやってくる」/]]></link>
			<title>ルミナーのQ2「それはまもなくやってくる」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Aug 2022 07:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/11/15/テスラの闇を照らす「夜明け」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/11/15/テスラの闇を照らす「夜明け」/]]></link>
			<title>テスラの闇を照らす「夜明け」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Nov 2022 07:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/09/nvidialuminarstandard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/09/nvidialuminarstandard/]]></link>
			<title>NVIDIA+LUMINAR=STANDARD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Nov 2021 08:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/08/08/新興ev株、今年前半の成績は？・後編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/08/08/新興ev株、今年前半の成績は？・後編/]]></link>
			<title>新興EV株、今年前半の成績は？・後編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Mar 2022 01:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/02/06/yahoo-financeで語った1兆ドルの未来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/02/06/yahoo-financeで語った1兆ドルの未来/]]></link>
			<title>Yahoo! Financeで語った1兆ドルの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 00:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/02/08/自動車メーカー各社のlidar採用状況/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/02/08/自動車メーカー各社のlidar採用状況/]]></link>
			<title>自動車メーカー各社のLiDAR採用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 07:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/12/07/lazrは再び14台、52安へ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/12/07/lazrは再び14台、52安へ/]]></link>
			<title>LAZRは再び$14台、年安へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 07:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/06/ルミナーデイ（後半）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/06/ルミナーデイ（後半）/]]></link>
			<title>ルミナーデイ（後半）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Mar 2024 07:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/09/19/ex90（ついに）街を走る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/09/19/ex90（ついに）街を走る/]]></link>
			<title>EX90（ついに）街を走る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 06:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/01/30/ces2024プレゼンテーションまとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/01/30/ces2024プレゼンテーションまとめ/]]></link>
			<title>CES2024プレゼンテーションまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jan 2024 04:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/04/26/やっちゃいすぎ日産！lidarに注目集まる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/04/26/やっちゃいすぎ日産！lidarに注目集まる/]]></link>
			<title>やっちゃいすぎ日産！LiDARに注目集まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Apr 2022 01:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/14/ces2022まとめ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/14/ces2022まとめ/]]></link>
			<title>CES2022まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 02:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/02/02/ces2024プレゼンテーション後編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/02/02/ces2024プレゼンテーション後編/]]></link>
			<title>CES2024プレゼンテーション後編</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 May 2024 06:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/12/30/オースティン・ラッセル家を買う/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/12/30/オースティン・ラッセル家を買う/]]></link>
			<title>オースティン・ラッセル家を買う</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Jan 2022 09:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/14/cnbcのインタビューでq3を振り返る/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/14/cnbcのインタビューでq3を振り返る/]]></link>
			<title>CNBCのインタビューでQ3を振り返る</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 03:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/06/13/ルミナー買い足し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/06/13/ルミナー買い足し/]]></link>
			<title>ルミナー買い足し</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jun 2023 06:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/05/13/ルミナーは今後どうなっていくのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/05/13/ルミナーは今後どうなっていくのか/]]></link>
			<title>ルミナーは今後どうなっていくのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 05:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/05/02/書きたい記事はあるのだが・・・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/05/02/書きたい記事はあるのだが・・・/]]></link>
			<title>書きたい記事はあるのだが・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 May 2023 08:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/28/（続）lidar：プロアクティブセーフティーの基盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/28/（続）lidar：プロアクティブセーフティーの基盤/]]></link>
			<title>（続）LiDAR：プロアクティブセーフティーの基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jan 2022 15:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/04/17/「lidarはもういらない」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/04/17/「lidarはもういらない」/]]></link>
			<title>「LiDARはもういらない」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Apr 2025 09:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/03/29/freedom-photonixの買収について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/03/29/freedom-photonixの買収について/]]></link>
			<title>Freedom Photonixの買収について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 01:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/09/polestarの2022年総括/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/09/polestarの2022年総括/]]></link>
			<title>Polestarの2022年総括</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Mar 2023 07:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/03/07/ポールスターは輝く星になれるか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/03/07/ポールスターは輝く星になれるか/]]></link>
			<title>ポールスターは輝く星になれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 02:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/03/06/2023年収益報告/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/03/06/2023年収益報告/]]></link>
			<title>2023年収益報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 07:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/05/18/ルミナーの2022年q1情報より/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/05/18/ルミナーの2022年q1情報より/]]></link>
			<title>ルミナーの2022年Q1情報より</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 May 2022 00:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/14/q2後のインタビュー内容より要約（中）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/14/q2後のインタビュー内容より要約（中）/]]></link>
			<title>Q2後のインタビュー内容より要約（中）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 06:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/13/q2後のインタビュー内容より要約（前半）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/13/q2後のインタビュー内容より要約（前半）/]]></link>
			<title>Q2後のインタビュー内容より要約（前半）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 04:10:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/07/30/テスラは売ったが今も気になるfsdの未来/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/07/30/テスラは売ったが今も気になるfsdの未来/]]></link>
			<title>テスラは売ったが今も気になるFSDの未来</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jul 2022 12:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/29/産業用lidarの活用/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/29/産業用lidarの活用/]]></link>
			<title>LiDARの産業分野での活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Mar 2025 13:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/13/autos2050でオースティンが語る、語る、語り続ける/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/13/autos2050でオースティンが語る、語る、語り続ける/]]></link>
			<title>AUTOS2050でオースティンが語る、語る、語り続ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Nov 2021 13:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/29/q2後のインタビュー内容より要約（中下）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/08/29/q2後のインタビュー内容より要約（中下）/]]></link>
			<title>Q2後のインタビュー内容より要約（中下）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Aug 2022 11:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/12/26/激動の年もあとわずか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/12/26/激動の年もあとわずか/]]></link>
			<title>激動の年もあとわずか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Dec 2022 04:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/22/ルミナー、メルセデスの契約を失う？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/22/ルミナー、メルセデスの契約を失う？/]]></link>
			<title>ルミナー、メルセデスの契約を失う？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Mar 2025 06:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/02/ルミナーが2022のq4発表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/03/02/ルミナーが2022のq4発表/]]></link>
			<title>ルミナーが2022のQ4発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Jul 2023 06:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/01/06/ces2023で発表のhdマッピング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/01/06/ces2023で発表のhdマッピング/]]></link>
			<title>CES2023で発表のHDマッピング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jan 2023 06:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/12/ルミナーのq3、インパクトはなかったが・・・/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/12/ルミナーのq3、インパクトはなかったが・・・/]]></link>
			<title>ルミナーのQ3、インパクトはなかったが・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 01:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/04/24/ルミナー株、大きく上昇したが/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/04/24/ルミナー株、大きく上昇したが/]]></link>
			<title>ルミナー株、大きく上昇したが</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 22:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/03/13/最安値圏で買い増しのルミナーテクノロジーズ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/03/13/最安値圏で買い増しのルミナーテクノロジーズ/]]></link>
			<title>安値圏で買い増しルミナー株</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 22:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/09/07/ルミナーが提唱するプロアクティブセーフティー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/09/07/ルミナーが提唱するプロアクティブセーフティー/]]></link>
			<title>ルミナーが提唱するプロアクティブセーフティーのアピールは本物か？続編</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 09:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/21/メルセデスとのパートナーシップに関するインタ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/21/メルセデスとのパートナーシップに関するインタ/]]></link>
			<title>メルセデスとのパートナーシップに関するインタビュー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 05:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/18/lidar：プロアクティブセーフティーの基盤/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/01/18/lidar：プロアクティブセーフティーの基盤/]]></link>
			<title>LiDAR：プロアクティブセーフティーの基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 05:36:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/03/teslaの1200ドルは何ゴードン？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2021/11/03/teslaの1200ドルは何ゴードン？/]]></link>
			<title>TESLAの1,200ドルは何ゴードン？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jul 2022 21:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/10/26/ai-addict、fsdなのに手動で避けまくる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/10/26/ai-addict、fsdなのに手動で避けまくる/]]></link>
			<title>AI ADDICT、FSDなのに手動で避けまくる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Oct 2022 21:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/06/23/株式市場は死んだ！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/06/23/株式市場は死んだ！/]]></link>
			<title>株式市場は死んだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jun 2022 02:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/11/luminar-halo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2025/03/11/luminar-halo/]]></link>
			<title>Luminar HALO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 01:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/11/07/lidar、生産開始してました/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/11/07/lidar、生産開始してました/]]></link>
			<title>LiDAR、生産開始してました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 04:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/08/17/yahoo-newsにオースティン登場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/08/17/yahoo-newsにオースティン登場/]]></link>
			<title>Yahoo! Financeにオースティン登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Sep 2023 07:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/09/02/q2後のインタビュー内容より要約（完結）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2022/09/02/q2後のインタビュー内容より要約（完結）/]]></link>
			<title>Q2後のインタビュー内容より要約（完結）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 01:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/01/31/ces2024プレゼンテーション中編/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2024/01/31/ces2024プレゼンテーション中編/]]></link>
			<title>CES2024プレゼンテーション中編</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 22:13:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/09/08/ルミナーの時価総額1千億、1兆ドルの可能性につい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.stock-crawler.com/2023/09/08/ルミナーの時価総額1千億、1兆ドルの可能性につい/]]></link>
			<title>ルミナーの時価総額1千億、1兆ドルの可能性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Sep 2023 05:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
